柳瀬地区ところワゴン
更新日:2024年11月25日
運行情報
通常通り運行しています。
令和7年1月4日(土曜)から、ルートとダイヤが変わります
ワゴン車両を使用した新たな交通手段「ところワゴン」は、令和5年3月7日(火曜)から柳瀬地区で実証運行をしておりますが、利便性向上のため、令和7年1月4日(土曜)から新しいルートとダイヤになります。
ご利用の方はご注意ください。
ルートとダイヤ(令和6年12月28日(土曜)まで)
「日比田・南永井ルート」と「本郷・坂之下ルート」の2ルートで運行します。
起終点は、東所沢駅です。
各停留所の位置及び写真は、こちらのページをご覧ください。
日比田・南永井ルート(緑色)のダイヤ(令和6年12月28日(土曜)まで)
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前7時20分 | 午前8時30分 | 午前9時40分 | 午前10時50分 | 午後0時00分 | 午後1時10分 | 午後2時20分 | 午後3時30分 | 午後4時40分 | 午後5時55分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前7時22分 | 午前8時32分 | 午前9時42分 | 午前10時52分 | 午後0時02分 | 午後1時12分 | 午後2時22分 | 午後3時32分 | 午後4時42分 | 午後5時57分 |
3.サクラタウン東 | 午前7時23分 | 午前8時33分 | 午前9時43分 | 午前10時53分 | 午後0時03分 | 午後1時13分 | 午後2時23分 | 午後3時33分 | 午後4時43分 | 午後5時58分 |
4.新日比田橋 | 午前7時24分 | 午前8時34分 | 午前9時44分 | 午前10時54分 | 午後0時04分 | 午後1時14分 | 午後2時24分 | 午後3時34分 | 午後4時44分 | 午後5時59分 |
5.日比田会館前 | 午前7時28分 | 午前8時38分 | 午前9時48分 | 午前10時58分 | 午後0時08分 | 午後1時18分 | 午後2時28分 | 午後3時38分 | 午後4時48分 | 午後6時03分 |
6.向山 | 午前7時29分 | 午前8時39分 | 午前9時49分 | 午前10時59分 | 午後0時09分 | 午後1時19分 | 午後2時29分 | 午後3時39分 | 午後4時49分 | 午後6時04分 |
7.氷川神社前 | 午前7時30分 | 午前8時40分 | 午前9時50分 | 午前11時00分 | 午後0時10分 | 午後1時20分 | 午後2時30分 | 午後3時40分 | 午後4時50分 | 午後6時05分 |
8.中丸 | 午前7時31分 | 午前8時41分 | 午前9時51分 | 午前11時01分 | 午後0時11分 | 午後1時21分 | 午後2時31分 | 午後3時41分 | 午後4時51分 | 午後6時06分 |
9.エステシティ中央 | 午前7時38分 | 午前8時48分 | 午前9時58分 | 午前11時08分 | 午後0時18分 | 午後1時28分 | 午後2時38分 | 午後3時48分 | 午後4時58分 | 午後6時13分 |
10.大岾自治会館前 | 午前7時41分 | 午前8時51分 | 午前10時01分 | 午前11時11分 | 午後0時21分 | 午後1時31分 | 午後2時41分 | 午後3時51分 | 午後5時01分 | 午後6時16分 |
11.北平西 | 午前7時42分 | 午前8時52分 | 午前10時02分 | 午前11時12分 | 午後0時22分 | 午後1時32分 | 午後2時42分 | 午後3時52分 | 午後5時02分 | 午後6時17分 |
12.北平東 | 午前7時43分 | 午前8時53分 | 午前10時03分 | 午前11時13分 | 午後0時23分 | 午後1時33分 | 午後2時43分 | 午後3時53分 | 午後5時03分 | 午後6時18分 |
13.窪野 | 午前7時44分 | 午前8時54分 | 午前10時04分 | 午前11時14分 | 午後0時24分 | 午後1時34分 | 午後2時44分 | 午後3時54分 | 午後5時04分 | 午後6時19分 |
14.やなせ荘入口 | 午前7時45分 | 午前8時55分 | 午前10時05分 | 午前11時15分 | 午後0時25分 | 午後1時35分 | 午後2時45分 | 午後3時55分 | 午後5時05分 | 午後6時20分 |
15.柳瀬小学校前 | 午前7時50分 | 午前9時00分 | 午前10時10分 | 午前11時20分 | 午後0時30分 | 午後1時40分 | 午後2時50分 | 午後4時00分 | 午後5時10分 | 午後6時25分 |
16.柳瀬まちづくりセンター | 午前7時56分 | 午前9時06分 | 午前10時16分 | 午前11時26分 | 午後0時36分 | 午後1時46分 | 午後2時56分 | 午後4時06分 | 午後5時16分 | 午後6時31分 |
15.柳瀬小学校前 | 午前7時57分 | 午前9時07分 | 午前10時17分 | 午前11時27分 | 午後0時37分 | 午後1時47分 | 午後2時57分 | 午後4時07分 | 午後5時17分 | 午後6時32分 |
17.柳瀬民俗資料館 | 午前7時59分 | 午前9時09分 | 午前10時19分 | 午前11時29分 | 午後0時39分 | 午後1時49分 | 午後2時59分 | 午後4時09分 | 午後5時19分 | 午後6時34分 |
18.宝玉 | 午前8時00分 | 午前9時10分 | 午前10時20分 | 午前11時30分 | 午後0時40分 | 午後1時50分 | 午後3時00分 | 午後4時10分 | 午後5時20分 | 午後6時35分 |
4.新日比田橋 | 午前8時03分 | 午前9時13分 | 午前10時23分 | 午前11時33分 | 午後0時43分 | 午後1時53分 | 午後3時03分 | 午後4時13分 | 午後5時23分 | 午後6時38分 |
3.サクラタウン東 | 午前8時04分 | 午前9時14分 | 午前10時24分 | 午前11時34分 | 午後0時44分 | 午後1時54分 | 午後3時04分 | 午後4時14分 | 午後5時24分 | 午後6時39分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前8時05分 | 午前9時15分 | 午前10時25分 | 午前11時35分 | 午後0時45分 | 午後1時55分 | 午後3時05分 | 午後4時15分 | 午後5時25分 | 午後6時40分 |
1.東所沢駅 | 午前8時07分 | 午前9時17分 | 午前10時27分 | 午前11時37分 | 午後0時47分 | 午後1時57分 | 午後3時07分 | 午後4時17分 | 午後5時27分 | 午後6時42分 |
本郷・坂之下ルート(オレンジ色)のダイヤ(令和6年12月28日(土曜)まで)
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前7時10分 | 午前8時20分 | 午前9時30分 | 午前10時40分 | 午前11時50分 | 午後1時05分 | 午後2時10分 | 午後3時20分 | 午後4時30分 | 午後5時50分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前7時12分 | 午前8時22分 | 午前9時32分 | 午前10時42分 | 午前11時52分 | 午後1時07分 | 午後2時12分 | 午後3時22分 | 午後4時32分 | 午後5時52分 |
3.東所沢一丁目 | 午前7時14分 | 午前8時24分 | 午前9時34分 | 午前10時44分 | 午前11時54分 | 午後1時09分 | 午後2時14分 | 午後3時24分 | 午後4時34分 | 午後5時54分 |
4.東所沢一丁目中央 | 午前7時16分 | 午前8時26分 | 午前9時36分 | 午前10時46分 | 午前11時56分 | 午後1時11分 | 午後2時16分 | 午後3時26分 | 午後4時36分 | 午後5時56分 |
5.名古屋 | 午前7時17分 | 午前8時27分 | 午前9時37分 | 午前10時47分 | 午前11時57分 | 午後1時12分 | 午後2時17分 | 午後3時27分 | 午後4時37分 | 午後5時57分 |
6.西上 | 午前7時18分 | 午前8時28分 | 午前9時38分 | 午前10時48分 | 午前11時58分 | 午後1時13分 | 午後2時18分 | 午後3時28分 | 午後4時38分 | 午後5時58分 |
7.サニータウン | 午前7時20分 | 午前8時30分 | 午前9時40分 | 午前10時50分 | 午後0時00分 | 午後1時15分 | 午後2時20分 | 午後3時30分 | 午後4時40分 | 午後6時00分 |
8.東福寺 | 午前7時22分 | 午前8時32分 | 午前9時42分 | 午前10時52分 | 午後0時02分 | 午後1時17分 | 午後2時22分 | 午後3時32分 | 午後4時42分 | 午後6時02分 |
9.柳瀬消防分署 | 午前7時27分 | 午前8時37分 | 午前9時47分 | 午前10時57分 | 午後0時07分 | 午後1時22分 | 午後2時27分 | 午後3時37分 | 午後4時47分 | 午後6時07分 |
10.柳瀬まちづくりセンター | 午前7時32分 | 午前8時42分 | 午前9時52分 | 午前11時02分 | 午後0時12分 | 午後1時27分 | 午後2時32分 | 午後3時42分 | 午後4時52分 | 午後6時12分 |
11.柳瀬小学校前 | 午前7時33分 | 午前8時43分 | 午前9時53分 | 午前11時03分 | 午後0時13分 | 午後1時28分 | 午後2時33分 | 午後3時43分 | 午後4時53分 | 午後6時13分 |
12.柳瀬中学校前 | 午前7時35分 | 午前8時45分 | 午前9時55分 | 午前11時05分 | 午後0時15分 | 午後1時30分 | 午後2時35分 | 午後3時45分 | 午後4時55分 | 午後6時15分 |
13.中 | 午前7時39分 | 午前8時49分 | 午前9時59分 | 午前11時09分 | 午後0時19分 | 午後1時34分 | 午後2時39分 | 午後3時49分 | 午後4時59分 | 午後6時19分 |
14.丸久保 | 午前7時41分 | 午前8時51分 | 午前10時01分 | 午前11時11分 | 午後0時21分 | 午後1時36分 | 午後2時41分 | 午後3時51分 | 午後5時01分 | 午後6時21分 |
15.坂の下上 | 午前7時43分 |
午前8時53分 | 午前10時03分 | 午前11時13分 | 午後0時23分 | 午後1時38分 | 午後2時43分 | 午後3時53分 | 午後5時03分 | 午後6時23分 |
16.東所沢病院 | 午前7時50分 | 午前9時00分 | 午前10時10分 | 午前11時20分 | 午後0時30分 | 午後1時45分 | 午後2時50分 | 午後4時00分 | 午後5時10分 | 午後6時30分 |
8.東福寺 | 午前7時55分 | 午前9時05分 | 午前10時15分 | 午前11時25分 | 午後0時35分 | 午後1時50分 | 午後2時55分 | 午後4時05分 | 午後5時15分 | 午後6時35分 |
7.サニータウン | 午前7時57分 | 午前9時07分 | 午前10時17分 | 午前11時27分 | 午後0時37分 | 午後1時52分 |
午後2時57分 | 午後4時07分 |
午後5時17分 | 午後6時37分 |
6.西上 | 午前8時00分 | 午前9時10分 | 午前10時20分 | 午前11時30分 | 午後0時40分 | 午後1時55分 | 午後3時00分 | 午後4時10分 | 午後5時20分 | 午後6時40分 |
5.名古屋 | 午前8時02分 | 午前9時12分 | 午前10時22分 | 午前11時32分 | 午後0時42分 | 午後1時57分 | 午後3時02分 | 午後4時12分 | 午後5時22分 | 午後6時42分 |
4.東所沢一丁目中央 | 午前8時03分 | 午前9時13分 | 午前10時23分 | 午前11時33分 | 午後0時43分 | 午後1時58分 | 午後3時03分 | 午後4時13分 | 午後5時23分 | 午後6時43分 |
3.東所沢一丁目 | 午前8時05分 | 午前9時15分 | 午前10時25分 | 午前11時35分 | 午後0時45分 | 午後2時00分 | 午後3時05分 | 午後4時15分 | 午後5時25分 | 午後6時45分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前8時07分 | 午前9時17分 | 午前10時27分 | 午前11時37分 | 午後0時47分 | 午後2時02分 | 午後3時07分 | 午後4時17分 | 午後5時27分 | 午後6時47分 |
1.東所沢駅 | 午前8時09分 | 午前9時19分 | 午前10時29分 | 午前11時39分 | 午後0時49分 | 午後2時04分 | 午後3時09分 | 午後4時19分 | 午後5時29分 | 午後6時49分 |
利用案内(令和6年12月28日(土曜)まで)
利用案内(令和6年12月28日(土曜)まで)(PDF:291KB)
ルートとダイヤ(令和7年1月4日(土曜)から)
「日比田ルート」「南永井ルート」「本郷ルート」「坂之下・城ルート」の4ルートで運行します。
日比田ルート(令和7年1月4日(土曜)から)
- 東所沢駅から日比田地区を経由し、エステシティ中央までを往復するルートです。
- 5番「開智学園前」を新設します。
- 7番「向山」は、「日比田薬師堂」にバス停の名称が変わります。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前7時30分 | 午前8時40分 | 午前10時10分 | 午前11時20分 | 午後1時20分 | 午後2時40分 | 午後4時30分 | 午後6時10分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前7時32分 | 午前8時42分 | 午前10時12分 | 午前11時22分 | 午後1時22分 | 午後2時42分 | 午後4時32分 | 午後6時12分 |
3.サクラタウン東 | 午前7時33分 | 午前8時43分 | 午前10時13分 | 午前11時23分 | 午後1時23分 | 午後2時43分 | 午後4時33分 | 午後6時13分 |
4.新日比田橋 | 午前7時34分 | 午前8時44分 | 午前10時14分 | 午前11時24分 | 午後1時24分 | 午後2時44分 | 午後4時34分 | 午後6時14分 |
5.開智学園前 | 午前7時34分 | 午前8時44分 | 午前10時14分 | 午前11時24分 | 午後1時24分 | 午後2時44分 | 午後4時34分 | 午後6時14分 |
6.日比田会館前 | 午前7時36分 | 午前8時46分 | 午前10時16分 | 午前11時26分 | 午後1時26分 | 午後2時46分 | 午後4時36分 | 午後6時16分 |
7.日比田薬師堂 |
午前7時37分 | 午前8時47分 | 午前10時17分 | 午前11時27分 | 午後1時27分 | 午後2時47分 | 午後4時37分 | 午後6時17分 |
8.氷川神社前 | 午前7時37分 | 午前8時47分 | 午前10時17分 | 午前11時27分 | 午後1時27分 |
午後2時47分 | 午後4時37分 | 午後6時17分 |
9.中丸 | 午前7時38分 | 午前8時48分 | 午前10時18分 | 午前11時28分 | 午後1時28分 | 午後2時48分 | 午後4時38分 | 午後6時18分 |
10.エステシティ所沢 | 午前7時43分 | 午前8時53分 | 午前10時23分 | 午前11時33分 | 午後1時33分 | 午後2時53分 | 午後4時43分 | 午後6時23分 |
9.中丸 | 午前7時46分 | 午前8時56分 | 午前10時26分 | 午前11時36分 | 午後1時36分 | 午後2時56分 | 午後4時46分 | 午後6時26分 |
8.氷川神社前 | 午前7時46分 | 午前8時56分 | 午前10時26分 | 午前11時36分 | 午後1時36分 | 午後2時56分 | 午後4時46分 | 午後6時26分 |
7.日比田薬師堂 | 午前7時48分 | 午前8時58分 | 午前10時28分 | 午前11時38分 | 午後1時38分 | 午後2時58分 | 午後4時48分 | 午後6時28分 |
5.開智学園前 | 午前7時51分 | 午前9時01分 | 午前10時31分 | 午前11時41分 | 午後1時41分 | 午後3時01分 | 午後4時51分 | 午後6時31分 |
4.新日比田橋 | 午前7時51分 | 午前9時01分 | 午前10時31分 | 午前11時41分 | 午後1時41分 | 午後3時01分 | 午後4時51分 | 午後6時31分 |
3.サクラタウン東 | 午前7時52分 | 午前9時02分 | 午前10時32分 | 午前11時42分 | 午後1時42分 | 午後3時02分 | 午後4時52分 | 午後6時32分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前7時54分 | 午前9時04分 | 午前10時34分 | 午前11時44分 | 午後1時44分 | 午後3時04分 | 午後4時54分 | 午後6時34分 |
1.東所沢駅 | 午前7時56分 |
午前9時06分 | 午前10時36分 | 午前11時46分 | 午後1時46分 | 午後3時06分 | 午後4時56分 | 午後6時36分 |
南永井ルート(令和7年1月4日(土曜)から)
- 東所沢駅を出発し、南永井地区を回り、東所沢駅に戻るルートです。
- 「東所沢和田三丁目」「エステシティ中央」には停車しません。
- 4番「開智学園前」を新設します。
- 6番「向山」は、「日比田薬師堂」にバス停の名称が変わります。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前7時20分 | 午前10時40分 | 午後3時40分 | 午後6時00分 |
2.サクラタウン東 | 午前7時21分 | 午前10時41分 | 午後3時41分 | 午後6時01分 |
3.新日比田橋 | 午前7時22分 | 午前10時42分 | 午後3時42分 | 午後6時02分 |
4.開智学園前 | 午前7時22分 | 午前10時42分 | 午後3時42分 | 午後6時02分 |
5.日比田会館前 | 午前7時24分 | 午前10時44分 | 午後3時44分 | 午後6時04分 |
6.日比田薬師堂 | 午前7時25分 | 午前10時45分 | 午後3時45分 | 午後6時05分 |
7.氷川神社前 | 午前7時25分 | 午前10時45分 | 午後3時45分 | 午後6時05分 |
8.中丸 | 午前7時26分 | 午前10時46分 | 午後3時46分 | 午後6時06分 |
9.大岾自治会館前 | 午前7時28分 | 午前10時48分 | 午後3時48分 | 午後6時08分 |
10.北平西 | 午前7時29分 | 午前10時49分 | 午後3時49分 | 午後6時09分 |
11.北平東 | 午前7時30分 | 午前10時50分 | 午後3時50分 | 午後6時10分 |
12.窪野 | 午前7時31分 | 午前10時51分 | 午後3時51分 | 午後6時11分 |
13.やなせ荘入口 | 午前7時32分 | 午前10時52分 | 午後3時52分 | 午後6時12分 |
14.柳瀬小学校前 | 午前7時34分 | 午前10時54分 | 午後3時54分 | 午後6時14分 |
15.柳瀬まちづくりセンター | 午前7時40分 |
午前11時00分 | 午後4時00分 | 午後6時20分 |
14.柳瀬小学校前 | 午前7時41分 | 午前11時01分 | 午後4時01分 | 午後6時21分 |
16.柳瀬民俗資料館 | 午前7時43分 | 午前11時03分 | 午後4時03分 | 午後6時23分 |
17.宝玉 | 午前7時43分 | 午前11時03分 | 午後4時03分 | 午後6時23分 |
4.開智学園前 | 午前7時46分 | 午前11時06分 | 午後4時06分 | 午後6時26分 |
3.新日比田橋 | 午前7時46分 | 午前11時06分 | 午後4時06分 | 午後6時26分 |
2.サクラタウン東 | 午前7時47分 | 午前11時07分 | 午後4時07分 | 午後6時27分 |
1.東所沢駅 | 午前7時49分 | 午前11時09分 | 午後4時09分 | 午後6時29分 |
本郷ルート(令和7年1月4日(土曜)から)
- 東所沢駅を出発し、本郷地区を回り、東所沢駅に戻るルートです。
- 3番「名古屋」先回りと、11番「和田東」先回りを交互に運行します。
- 4番「くわのみクリニック」、5番「本郷東」、8番「サニータウン西」、9番「松柳橋(しょうりゅうはし)」、10番「下安松グリーンヒル」、11番「和田東」を新設します。
- 本郷地区を周回後、2番「東所沢和田三丁目」に行く前にも、1番「東所沢駅」に停車します。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前7時50分 | 午前10時30分 | 午後1時30分 | 午後4時10分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前7時52分 | 午前10時32分 | 午後1時32分 | 午後4時12分 |
3.名古屋 | 午前7時55分 | 午前10時35分 | 午後1時35分 | 午後4時15分 |
4.くわのみクリニック | 午前7時56分 | 午前10時36分 | 午後1時36分 | 午後4時16分 |
5.本郷東 | 午前7時59分 | 午前10時39分 | 午後1時39分 | 午後4時19分 |
6.東福寺 | 午前8時01分 | 午前10時41分 | 午後1時41分 | 午後4時21分 |
7.サニータウン | 午前8時06分 | 午前10時46分 | 午後1時46分 | 午後4時26分 |
8.サニータウン西 | 午前8時07分 | 午前10時47分 | 午後1時47分 | 午後4時27分 |
9.松柳橋 | 午前8時07分 | 午前10時47分 | 午後1時47分 | 午後4時27分 |
10.下安松グリーンヒル | 午前8時08分 | 午前10時48分 | 午後1時48分 | 午後4時28分 |
11.和田東 | 午前8時09分 | 午前10時49分 | 午後1時49分 | 午後4時29分 |
1.東所沢駅 | 午前8時12分 | 午前10時52分 | 午後1時52分 | 午後4時32分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前8時13分 | 午前10時53分 | 午後1時53分 | 午後4時33分 |
1.東所沢駅 | 午前8時15分 | 午前10時55分 | 午後1時55分 | 午後4時35分 |
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前9時10分 |
午前11時40分 | 午後2時50分 | 午後5時30分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前9時12分 | 午前11時42分 | 午後2時52分 | 午後5時32分 |
11.和田東 | 午前9時15分 | 午前11時45分 | 午後2時55分 | 午後5時35分 |
10.下安松グリーンヒル | 午前9時16分 | 午前11時46分 | 午後2時56分 | 午後5時36分 |
9.松柳橋 | 午前9時16分 | 午前11時46分 | 午後2時56分 | 午後5時36分 |
8.サニータウン西 | 午前9時17分 | 午前11時47分 | 午後2時57分 | 午後5時37分 |
7.サニータウン | 午前9時19分 | 午前11時49分 | 午後2時59分 | 午後5時39分 |
6.東福寺 | 午前9時21分 | 午前11時51分 | 午後3時01分 | 午後5時41分 |
5.本郷東 | 午前9時25分 | 午前11時55分 | 午後3時05分 | 午後5時45分 |
4.くわのみクリニック | 午前9時27分 | 午前11時57分 | 午後3時07分 | 午後5時47分 |
3.名古屋 | 午前9時28分 | 午前11時58分 | 午後3時08分 | 午後5時48分 |
1.東所沢駅 | 午前9時31分 | 午後0時01分 | 午後3時11分 | 午後5時51分 |
2.東所沢和田三丁目 | 午前9時33分 | 午後0時03分 | 午後3時13分 | 午後5時53分 |
1.東所沢駅 | 午前9時36分 | 午後0時06分 | 午後3時16分 | 午後5時56分 |
坂之下・城ルート(令和7年1月4日(土曜)から)
- 東所沢駅を出発し、坂之下、城地区を回り、東所沢駅に戻るルートです。
- 10番「パークゴルフ場」を新設します。
- 「東所沢和田三丁目」には停車しません。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
1.東所沢駅 | 午前8時30分 | 午後0時00分 | 午後2時10分 |
2.東所沢一丁目 | 午前8時31分 | 午後0時01分 | 午後2時11分 |
3.東所沢三丁目 | 午前8時32分 | 午後0時02分 | 午後2時12分 |
4.柳瀬消防分署 | 午前8時33分 | 午後0時03分 | 午後2時13分 |
5.柳瀬まちづくりセンター | 午前8時36分 | 午後0時06分 | 午後2時16分 |
6.柳瀬小学校前 | 午前8時37分 | 午後0時07分 | 午後2時17分 |
7.柳瀬中学校前 | 午前8時38分 | 午後0時08分 | 午後2時18分 |
8.中 | 午前8時41分 | 午後0時11分 | 午後2時21分 |
9.丸久保 | 午前8時43分 | 午後0時13分 | 午後2時23分 |
10.パークゴルフ場 | 午前8時48分 | 午後0時18分 | 午後2時28分 |
11.坂の下上 | 午前8時49分 | 午後0時19分 | 午後2時29分 |
12.東所沢病院 | 午前8時53分 | 午後0時23分 | 午後2時33分 |
13.東所沢四丁目 | 午前8時56分 | 午後0時26分 | 午後2時36分 |
3.東所沢三丁目 | 午前8時57分 | 午後0時27分 | 午後2時37分 |
2.東所沢一丁目 | 午前8時58分 | 午後0時28分 | 午後2時38分 |
1.東所沢駅 | 午前9時00分 | 午後0時30分 | 午後2時40分 |
利用案内(令和7年1月4日(土曜)から)
利用案内(令和7年1月4日(土曜)から)(PDF:587KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163