このページの先頭です
このページの本文へ移動

絆、自然、文化、元気あふれる「よきふるさと所沢」

所沢市
所沢市議会
サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. 所沢市議会
  3. 情報公開
  4. 政務活動費
  5. 令和元年度 政務活動費収支報告書一覧
  6. 令和元年度 (5月から3月分)政務活動費収支報告書一覧

令和元年度 (5月から3月分)政務活動費収支報告書一覧

更新日:2020年6月1日

*収支報告書欄をクリックすると、収支報告書が表示されます。

議席番号 議員氏名 交付額(円) 支出額(円) 残余金(円) 収支報告書
1 矢作 いづみ  770,000 684,428 85,572 pdf(PDF:325KB)
2 天野 敦 770,000 693,639 76,361 pdf(PDF:326KB)
3 荒川 広 770,000 484,583 285,417 pdf(PDF:324KB)
4 佐野 允彦 770,000 595,965 174,035 pdf(PDF:325KB)
5 石原 昂 770,000 766,953 3,047 pdf(PDF:324KB)
6 城下 師子 770,000 456,063 313,937 pdf(PDF:325KB)
7 小林 澄子 770,000 524,260 245,740 pdf(PDF:325KB)
8 平井 明美 770,000 742,971 27,029 pdf(PDF:326KB)
9 末吉 美帆子 770,000 954,496 0 pdf(PDF:325KB)
10 長岡 恵子 770,000 783,044 0 pdf(PDF:322KB)
11 大石 健一 770,000 426,066 343,934 pdf(PDF:324KB)
12 入沢 豊 770,000 926,653 0 pdf(PDF:324KB)
13 近藤 哲男 770,000 1,091,778 0 pdf(PDF:325KB)
14 植竹 成年 770,000 454,297 315,703 pdf(PDF:325KB)
15 川辺 浩直 770,000 718,572 51,428 pdf(PDF:326KB)
16 亀山 恭子 770,000 328,045 441,955 pdf(PDF:325KB)
17 粕谷 不二夫 770,000 770,350 0 pdf(PDF:323KB)
18 青木 利幸 770,000 464,151 305,849 pdf(PDF:323KB)
19 島田 一隆  770,000 792,607 0 pdf(PDF:322KB)
20 石本 亮三 770,000 862,972 0 pdf(PDF:325KB)
21 荻野 泰男 770,000 808,300 0 pdf(PDF:325KB)
22 杉田 忠彦  770,000 780,336 0 pdf(PDF:324KB)
23 谷口 雅典 770,000 646,982 123,018 pdf(PDF:323KB)
24 西沢 一郎 770,000 525,641 244,359 pdf(PDF:325KB)
25 福原 浩昭 770,000 742,960 27,040 pdf(PDF:326KB)
26 村上 浩 770,000 479,999 290,001 pdf(PDF:324KB)
27 中 毅志 770,000 774,061 0 pdf(PDF:322KB)
28 大舘 隆行 770,000 764,953 5,047 pdf(PDF:325KB)
29 松本 明信 770,000 382,879 387,121 pdf(PDF:324KB)
30 越阪部 征衛 770,000 891,401 0 pdf(PDF:325KB)
31 浅野 美恵子 770,000 765,131 4,869 pdf(PDF:325KB)
32 中村 太 770,000 478,197 291,803 pdf(PDF:325KB)
33 秋田 孝 770,000 802,088 0 pdf(PDF:321KB)
合計   25,410,000 22,364,821 4,043,265  

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

[email protected]

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和元年度 政務活動費収支報告書一覧

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで